Tilastot 12-13

Sarjataulukko 2012-2013 (6-divisioona, lohko 5)

Joukkue O V T H TM PM P
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet 


HNMKY III 20 16 0 4 108 63 32
Hämäys II 20 14 2 4 111 71 30
HC Löyly 20 12 3 5 94 62 27
Ylilyönti 20 11 4 5 117 79 26
Veijarit 20 11 2 7 110 76 24
RSB 20 9 0 11 93 116 18
RuVS 20 8 1 11 86 98 17
KeiKa II 20 7 0 13 72 106 14
THT 20 6 0 14 76 128 12
Pelikanit 20 5 1 14 57 98 11
FC MyKe-96 20 3 3 14 61 88 9


Ottelut 2012-2013

Onro Pv Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos
9419 Su 30.09.2012 09:00 Ruskeasuo 2 KeiKa II HNMKY III 2-9
9420 Su 30.09.2012 10:00 Ruskeasuo 2 RuVS Pelikanit 1-3
9421 Su 30.09.2012 11:00 Ruskeasuo 2 FC MyKe-96 KeiKa II 4-1
9422 Su 30.09.2012 12:00 Ruskeasuo 2 RSB RuVS 5-3
9423 Su 30.09.2012 13:00 Ruskeasuo 2 Pelikanit THT 3-1
9424 Su 30.09.2012 14:00 Ruskeasuo 2 Veijarit FC MyKe-96 5-5
9425 Su 30.09.2012 15:00 Ruskeasuo 2 THT HC Löyly 1-7
9426 Su 30.09.2012 16:00 Ruskeasuo 2 Hämäys II RSB 8-0
9427 Su 30.09.2012 17:00 Ruskeasuo 2 Ylilyönti Veijarit 3-6
9428 Su 30.09.2012 18:00 Ruskeasuo 2 HC Löyly Hämäys II 4-5
9429 Su 30.09.2012 19:00 Ruskeasuo 2 HNMKY III Ylilyönti 3-6
9430 La 20.10.2012 09:00 Tiikeri Areena HC Löyly Pelikanit 8-1
9431 La 20.10.2012 10:00 Tiikeri Areena KeiKa II Ylilyönti 5-7
9432 La 20.10.2012 11:00 Tiikeri Areena FC MyKe-96 Pelikanit 2-4
9433 La 20.10.2012 12:00 Tiikeri Areena RuVS KeiKa II 5-6
9434 La 20.10.2012 13:00 Tiikeri Areena Ylilyönti Hämäys II 4-4
9435 La 20.10.2012 14:00 Tiikeri Areena HNMKY III FC MyKe-96 7-3
9436 La 20.10.2012 15:00 Tiikeri Areena RSB THT 2-3
9437 La 20.10.2012 16:00 Tiikeri Areena Hämäys II RuVS 7-6
9438 La 20.10.2012 17:00 Tiikeri Areena Veijarit THT 6-4
9439 La 20.10.2012 18:00 Tiikeri Areena HNMKY III RSB 8-6
9440 La 20.10.2012 19:00 Tiikeri Areena Veijarit HC Löyly 4-1
9441 La 03.11.2012 09:00 Klondyke RuVS Veijarit 2-11
9442 La 03.11.2012 10:00 Klondyke KeiKa II HC Löyly 5-8
9443 La 03.11.2012 11:00 Klondyke RSB Veijarit 4-3
9444 La 03.11.2012 12:00 Klondyke HC Löyly HNMKY III 4-2
9445 La 03.11.2012 13:00 Klondyke KeiKa II Hämäys II 2-6
9446 La 03.11.2012 14:00 Klondyke RSB Ylilyönti 8-5
9447 La 03.11.2012 15:00 Klondyke THT HNMKY III 4-5
9448 La 03.11.2012 16:00 Klondyke Hämäys II Pelikanit 3-2
9449 La 03.11.2012 17:00 Klondyke FC MyKe-96 THT 2-6
9450 La 03.11.2012 18:00 Klondyke Pelikanit Ylilyönti 7-3
9451 La 03.11.2012 19:00 Klondyke FC MyKe-96 RuVS 1-3
9452 La 01.12.2012 09:00 Myllypuro 2 Hämäys II FC MyKe-96 4-1
9453 La 01.12.2012 10:00 Myllypuro 2 Pelikanit RSB 8-3
9454 La 01.12.2012 11:00 Myllypuro 2 Ylilyönti FC MyKe-96 3-2
9455 La 01.12.2012 12:00 Myllypuro 2 RSB HC Löyly 5-9
9456 La 01.12.2012 13:00 Myllypuro 2 Pelikanit KeiKa II 2-4
9457 La 01.12.2012 14:00 Myllypuro 2 Ylilyönti HC Löyly 2-2
9458 La 01.12.2012 15:00 Myllypuro 2 RuVS HNMKY III 4-3
9459 La 01.12.2012 16:00 Myllypuro 2 Veijarit KeiKa II 7-4
9460 La 01.12.2012 17:00 Myllypuro 2 RuVS THT 14-7
9461 La 01.12.2012 18:00 Myllypuro 2 HNMKY III Veijarit 2-1
9462 La 01.12.2012 19:00 Myllypuro 2 THT Hämäys II 4-6
9463 La 12.01.2013 09:00 Ruskeasuo 2 FC MyKe-96 RSB 3-5
9464 La 12.01.2013 10:00 Ruskeasuo 2 Veijarit Hämäys II 2-5
9465 La 12.01.2013 11:00 Ruskeasuo 2 KeiKa II RSB 5-4
9466 La 12.01.2013 12:00 Ruskeasuo 2 Hämäys II HNMKY III 5-6
9467 La 12.01.2013 13:00 Ruskeasuo 2 Pelikanit Veijarit 3-9
9468 La 12.01.2013 14:00 Ruskeasuo 2 THT KeiKa II 8-6
9469 La 12.01.2013 15:00 Ruskeasuo 2 Ylilyönti RuVS 9-7
9470 La 12.01.2013 16:00 Ruskeasuo 2 HNMKY III Pelikanit 5-2
9471 La 12.01.2013 17:00 Ruskeasuo 2 HC Löyly RuVS 4-2
9472 La 12.01.2013 18:00 Ruskeasuo 2 THT Ylilyönti 3-11
9473 La 12.01.2013 19:00 Ruskeasuo 2 HC Löyly FC MyKe-96 3-3
9474 La 02.02.2013 09:00 Kerava Areena HC Löyly THT 6-4
9475 La 02.02.2013 10:00 Kerava Areena FC MyKe-96 Veijarit 0-5
9476 La 02.02.2013 11:00 Kerava Areena Hämäys II HC Löyly 6-4
9477 La 02.02.2013 12:00 Kerava Areena Veijarit Ylilyönti 3-7
9478 La 02.02.2013 13:00 Kerava Areena RSB Hämäys II 3-9
9479 La 02.02.2013 14:00 Kerava Areena KeiKa II FC MyKe-96 5-2
9480 La 02.02.2013 15:00 Kerava Areena RuVS RSB 5-4
9481 La 02.02.2013 16:00 Kerava Areena Ylilyönti HNMKY III 3-4
9482 La 02.02.2013 17:00 Kerava Areena Pelikanit RuVS 2-5
9483 La 02.02.2013 18:00 Kerava Areena HNMKY III KeiKa II 4-3
9484 La 02.02.2013 19:00 Kerava Areena THT Pelikanit 5-2
9485 Su 17.02.2013 09:00 Tiikeri Areena Ylilyönti KeiKa II 6-2
9486 Su 17.02.2013 10:00 Tiikeri Areena Pelikanit HC Löyly 0-6
9487 Su 17.02.2013 11:00 Tiikeri Areena KeiKa II RuVS 4-3
9488 Su 17.02.2013 12:00 Tiikeri Areena Pelikanit FC MyKe-96 3-11
9489 Su 17.02.2013 13:00 Tiikeri Areena HC Löyly Veijarit 5-2
9490 Su 17.02.2013 14:00 Tiikeri Areena THT RSB 2-7
9491 Su 17.02.2013 15:00 Tiikeri Areena RuVS Hämäys II 2-10
9492 Su 17.02.2013 16:00 Tiikeri Areena FC MyKe-96 HNMKY III 1-4
9493 Su 17.02.2013 17:00 Tiikeri Areena THT Veijarit 3-12
9494 Su 17.02.2013 18:00 Tiikeri Areena RSB HNMKY III 5-12
9495 Su 17.02.2013 19:00 Tiikeri Areena Hämäys II Ylilyönti 5-4
9496 La 09.03.2013 09:00 Campo-Sport 2 HC Löyly KeiKa II 6-4
9497 La 09.03.2013 10:00 Campo-Sport 2 RuVS FC MyKe-96 7-3
9498 La 09.03.2013 11:00 Campo-Sport 2 HNMKY III HC Löyly 3-2
9499 La 09.03.2013 12:00 Campo-Sport 2 THT FC MyKe-96 5-6
9500 La 09.03.2013 13:00 Campo-Sport 2 Veijarit RuVS 4-1
9501 La 09.03.2013 14:00 Campo-Sport 2 HNMKY III THT 3-4
9502 La 09.03.2013 15:00 Campo-Sport 2 Ylilyönti Pelikanit 9-4
9503 La 09.03.2013 16:00 Campo-Sport 2 Veijarit RSB 7-9
9504 La 09.03.2013 17:00 Campo-Sport 2 Pelikanit Hämäys II 3-7
9505 La 09.03.2013 18:00 Campo-Sport 2 Ylilyönti RSB 10-5
9506 La 09.03.2013 19:00 Campo-Sport 2 Hämäys II KeiKa II 4-2
9507 Su 24.03.2013 09:00 Campo-Sport 1 RSB Pelikanit 4-3
9508 Su 24.03.2013 10:00 Campo-Sport 1 THT RuVS 2-8
9509 Su 24.03.2013 11:00 Campo-Sport 1 HC Löyly RSB 7-5
9510 Su 24.03.2013 12:00 Campo-Sport 1 Hämäys II THT 5-6
9511 Su 24.03.2013 13:00 Campo-Sport 1 HNMKY III RuVS 7-1
9512 Su 24.03.2013 14:00 Campo-Sport 1 HC Löyly Ylilyönti 3-3
9513 Su 24.03.2013 15:00 Campo-Sport 1 Veijarit HNMKY III 3-9
9514 Su 24.03.2013 16:00 Campo-Sport 1 FC MyKe-96 Hämäys II 5-5
9515 Su 24.03.2013 17:00 Campo-Sport 1 KeiKa II Veijarit 2-11
9516 Su 24.03.2013 18:00 Campo-Sport 1 FC MyKe-96 Ylilyönti 1-5
9517 Su 24.03.2013 19:00 Campo-Sport 1 KeiKa II Pelikanit 2-1
9518 La 13.04.2013 09:00 Ruskeasuo 3 Veijarit Pelikanit 4-4
9519 La 13.04.2013 10:00 Ruskeasuo 3 Ylilyönti THT 12-0
9520 La 13.04.2013 11:00 Ruskeasuo 3 Pelikanit HNMKY III 0-6
9521 La 13.04.2013 12:00 Ruskeasuo 3 KeiKa II THT 5-4
9522 La 13.04.2013 13:00 Ruskeasuo 3 RuVS Ylilyönti 5-5
9523 La 13.04.2013 14:00 Ruskeasuo 3 HNMKY III Hämäys II 6-4
9524 La 13.04.2013 15:00 Ruskeasuo 3 RuVS HC Löyly 2-1
9525 La 13.04.2013 16:00 Ruskeasuo 3 RSB KeiKa II 5-3
9526 La 13.04.2013 17:00 Ruskeasuo 3 FC MyKe-96 HC Löyly 3-4
9527 La 13.04.2013 18:00 Ruskeasuo 3 Hämäys II Veijarit 3-5
9528 La 13.04.2013 19:00 Ruskeasuo 3 RSB FC MyKe-96 4-3


Hämäyspörssi 2012-2013

1. Stefan Nyström 16+20= 36
2. Juha Nieminen 27+7= 34
3. Kaj Dahlström 13+16= 29
4. Jani Valo 14+7= 21
5. Juska Pekkanen 7+9= 16
6. Timo Uusitalo 7+8= 15
7. Joni Alatalo 10+3= 13
8. Jani Vajola 5+7= 12
9. Juho Laaksonen 4+6= 10
10. Mathias Nyman 3+3= 6
11. Jani Kaarela 2+3= 5
12. Tuomas Leppäkoski 1+3= 4
13. Ville Salonen 1+3= 4
14. Kalle Lindholm 1+1= 2
15. Tuukka Hänninen 0+1= 1
16. Ville Järvinen MV 0+0= 0
17. Mikko Mäkinen MV 0+0= 0 (2 peliä)


Jäähypörssi 2012-2013

1. Juha Nieminen 12
2. Stefan Nyström 10
3. Joni Alatalo 8
4. Jani Valo 8
5. Juho Laaksonen 6
6. Tuomas Leppäkoski 4
7. Jani Vajola 4
8. Juska Pekkanen 2
9. Ville Salonen 2
10. Mathias Nyman 2
11. Timo Uusitalo 2
12. Kaj Dahlström 2
13. Jani Kaarela 2
14. Tuukka Hänninen -
15. Kalle Lindholm -
16. Ville Järvinen -
17. Mikko Mäkinen -

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita