Tilastot 11-12

Sarjataulukko 2011-2012 (5-divisioona, lohko 6)

Joukkue O V T H TM PM P
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet 


Bayer Jorvi 18 16 0 2 132 63 32
MaSHa 18 15 1 2 130 62 31
Rollers 18 9 3 6 101 84 21
Hauki 18 9 2 7 105 90 20
Heimoveljet 18 9 1 8 86 93 19
Acme 18 7 1 10 98 103 15
Punakone 18 6 0 12 89 96 12
AC Saints 18 4 4 10 76 121 12
FC Kuitu 18 4 2 12 90 129 10
Hämäys III 18 2 4 12 61 127 8


Ottelut 2011-2012

Onro Pv Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos
5094 La 01.10.2011 10:00 Hakaniemi Hauki Punakone 6-3
5095 La 01.10.2011 11:00 Hakaniemi AC Saints Hämäys III 5-5
5096 La 01.10.2011 12:00 Hakaniemi Punakone MaSHa 1-5
5097 La 01.10.2011 13:00 Hakaniemi Hämäys III FC Kuitu 8-6
5098 La 01.10.2011 14:00 Hakaniemi Rollers AC Saints 2-2
5099 La 01.10.2011 15:00 Hakaniemi Heimoveljet Acme 16-4
5100 La 01.10.2011 16:00 Hakaniemi FC Kuitu MaSHa 9-12
5101 La 01.10.2011 17:00 Hakaniemi Bayer Jorvi Heimoveljet 3-1
5102 La 01.10.2011 18:00 Hakaniemi Acme Rollers 3-5
5103 La 01.10.2011 19:00 Hakaniemi Hauki Bayer Jorvi 3-2
5104 Su 16.10.2011 10:00 Esport Areena Bayer Jorvi Punakone 6-4
5105 Su 16.10.2011 11:00 Esport Areena FC Kuitu Rollers 2-7
5106 Su 16.10.2011 12:00 Esport Areena Bayer Jorvi Acme 5-4
5107 Su 16.10.2011 13:00 Esport Areena Rollers MaSHa 4-4
5108 Su 16.10.2011 14:00 Esport Areena Heimoveljet FC Kuitu 6-4
5109 Su 16.10.2011 15:00 Esport Areena Acme Hauki 10-3
5110 Su 16.10.2011 16:00 Esport Areena MaSHa Hämäys III 5-3
5111 Su 16.10.2011 17:00 Esport Areena AC Saints Heimoveljet 5-7
5112 Su 16.10.2011 18:00 Esport Areena Punakone Hämäys III 9-4
5113 Su 16.10.2011 19:00 Esport Areena Hauki AC Saints 3-5
5114 La 12.11.2011 10:00 Ruskeasuo Heimoveljet Hämäys III 9-2
5115 La 12.11.2011 11:00 Ruskeasuo Acme AC Saints 6-6
5116 La 12.11.2011 12:00 Ruskeasuo Hämäys III Rollers 4-10
5117 La 12.11.2011 13:00 Ruskeasuo Acme Punakone 4-2
5118 La 12.11.2011 14:00 Ruskeasuo AC Saints Bayer Jorvi 4-7
5119 La 12.11.2011 15:00 Ruskeasuo FC Kuitu Hauki 6-4
5120 La 12.11.2011 16:00 Ruskeasuo Punakone Rollers 4-7
5121 La 12.11.2011 17:00 Ruskeasuo Hauki MaSHa 4-7
5122 La 12.11.2011 18:00 Ruskeasuo Bayer Jorvi FC Kuitu 8-6
5123 La 12.11.2011 19:00 Ruskeasuo MaSHa Heimoveljet 6-3
5124 La 03.12.2011 10:00 Myllypuro Acme MaSHa 3-2
5125 La 03.12.2011 11:00 Myllypuro Rollers Heimoveljet 1-3
5126 La 03.12.2011 12:00 Myllypuro MaSHa Bayer Jorvi 3-6
5127 La 03.12.2011 13:00 Myllypuro Punakone Heimoveljet 4-6
5128 La 03.12.2011 14:00 Myllypuro Hauki Rollers 6-6
5129 La 03.12.2011 15:00 Myllypuro AC Saints Punakone 3-9
5130 La 03.12.2011 16:00 Myllypuro Bayer Jorvi Hämäys III 10-2
5131 La 03.12.2011 17:00 Myllypuro AC Saints FC Kuitu 5-5
5132 La 03.12.2011 18:00 Myllypuro Hämäys III Hauki 1-8
5133 La 03.12.2011 19:00 Myllypuro FC Kuitu Acme 4-12
5134 La 17.12.2011 10:00 Myllypuro Hämäys III Acme 3-1
5135 La 17.12.2011 11:00 Myllypuro Heimoveljet Hauki 1-6
5136 La 17.12.2011 12:00 Myllypuro Rollers Acme 7-4
5137 La 17.12.2011 13:00 Myllypuro Heimoveljet Bayer Jorvi 4-11
5138 La 17.12.2011 14:00 Myllypuro Punakone Hauki 1-5
5139 La 17.12.2011 15:00 Myllypuro MaSHa FC Kuitu 6-3
5140 La 17.12.2011 16:00 Myllypuro Rollers Bayer Jorvi 3-11
5141 La 17.12.2011 17:00 Myllypuro MaSHa AC Saints 15-3
5142 La 17.12.2011 18:00 Myllypuro FC Kuitu Punakone 8-6
5143 La 17.12.2011 19:00 Myllypuro Hämäys III AC Saints 2-3
5144 La 21.01.2012 10:00 Kauklahti 1 Rollers FC Kuitu 13-4
5145 La 21.01.2012 11:00 Kauklahti 1 MaSHa Punakone 6-1
5146 La 21.01.2012 12:00 Kauklahti 1 FC Kuitu Hämäys III 5-5
5147 La 21.01.2012 13:00 Kauklahti 1 Punakone Bayer Jorvi 4-5
5148 La 21.01.2012 14:00 Kauklahti 1 Hämäys III MaSHa 3-7
5149 La 21.01.2012 15:00 Kauklahti 1 Acme Heimoveljet 4-7
5150 La 21.01.2012 16:00 Kauklahti 1 Bayer Jorvi Hauki 7-4
5151 La 21.01.2012 17:00 Kauklahti 1 Heimoveljet AC Saints 5-4
5152 La 21.01.2012 18:00 Kauklahti 1 Hauki Acme 12-3
5153 La 21.01.2012 19:00 Kauklahti 1 AC Saints Rollers 2-4
5154 Su 19.02.2012 10:00 Ruskeasuo MaSHa Rollers 7-4
5155 Su 19.02.2012 11:00 Ruskeasuo Acme Bayer Jorvi 6-10
5156 Su 19.02.2012 12:00 Ruskeasuo Rollers Hämäys III 9-4
5157 Su 19.02.2012 13:00 Ruskeasuo Punakone Acme 2-8
5158 Su 19.02.2012 14:00 Ruskeasuo Bayer Jorvi AC Saints 12-6
5159 Su 19.02.2012 15:00 Ruskeasuo Hämäys III Punakone 5-8
5160 Su 19.02.2012 16:00 Ruskeasuo FC Kuitu Heimoveljet 9-1
5161 Su 19.02.2012 17:00 Ruskeasuo AC Saints Hauki 5-16
5162 Su 19.02.2012 18:00 Ruskeasuo Heimoveljet MaSHa 1-9
5163 Su 19.02.2012 19:00 Ruskeasuo Hauki FC Kuitu 8-4
5164 La 03.03.2012 10:00 Myllypuro FC Kuitu Bayer Jorvi 1-6
5165 La 03.03.2012 11:00 Myllypuro Hauki Hämäys III 4-4
5166 La 03.03.2012 12:00 Myllypuro Bayer Jorvi MaSHa 3-4
5167 La 03.03.2012 13:00 Myllypuro Hämäys III Heimoveljet 3-3
5168 La 03.03.2012 14:00 Myllypuro MaSHa Hauki 13-1
5169 La 03.03.2012 15:00 Myllypuro Punakone AC Saints 4-5
5170 La 03.03.2012 16:00 Myllypuro Heimoveljet Rollers 5-3
5171 La 03.03.2012 17:00 Myllypuro AC Saints Acme 5-2
5172 La 03.03.2012 18:00 Myllypuro Rollers Punakone 5-8
5173 La 03.03.2012 19:00 Myllypuro Acme FC Kuitu 8-6
5174 La 24.03.2012 10:00 Esport Areena FC Kuitu AC Saints 4-2
5175 La 24.03.2012 11:00 Esport Areena Hauki Heimoveljet 8-4
5176 La 24.03.2012 12:00 Esport Areena Punakone FC Kuitu 12-4
5177 La 24.03.2012 13:00 Esport Areena Rollers Hauki 8-4
5178 La 24.03.2012 14:00 Esport Areena Heimoveljet Punakone 4-7
5179 La 24.03.2012 15:00 Esport Areena Acme Hämäys III 12-2
5180 La 24.03.2012 16:00 Esport Areena Bayer Jorvi Rollers 7-3
5181 La 24.03.2012 17:00 Esport Areena MaSHa Acme 6-4
5182 La 24.03.2012 18:00 Esport Areena Hämäys III Bayer Jorvi 1-13
5183 La 24.03.2012 19:00 Esport Areena AC Saints MaSHa 6-13


Hämäyspörssi 2011-2012

1. Kaj Dahlström 15+15= 30
2. Stefan Nyström 17+9= 26
3. Juha Nieminen 10+7= 17
4. Timo Uusitalo 6+5= 11
5. Jani Vajola 3+5= 8
6. Niklas Michelsson 1+6= 7
7. Mathias Nyman 1+4= 5
8. Kalle Lindholm 2+2= 4
9. Heikki Mahkonen 3+0= 3
10. Tuomas Leppäkoski 1+2= 3
11. Tuukka Hänninen 1+2= 3
12. Jarno Nurminen 1+0= 1
13. Jani Kaarela 0+1= 1
14. Mikko Mäkinen MV 0+0= 0
15. Ville Järvinen MV 0+0= 0
16. Esa Immonen MV 0+0= 0


Jäähypörssi 2011-2012

1. Juha Nieminen 8
2. Heikki Mahkonen 6
3. Timo Uusitalo 6
4. Stefan Nyström 6
5. Mathias Nyman 4
6. Jarno Nurminen 4
7. Jani Vajola 2
8. Kaj Dahlström 2
9. Tuomas Leppäkoski 2
10. Tuukka Hänninen -
11. Kalle Lindholm -
12. Esa Immonen -
13. Jani Kaarela -
14. Niklas Michelsson -
15. Ville Järvinen -
16. Mikko Mäkinen -

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita