Tilastot 01-02
Miehet 5-divisioona lohko 7
Joukkue O V T H ME P
- FC KontU 18 16 1 1 143-49 33
- SBK-92 18 13 2 3 139-70 28
- MäNMKY 18 9 3 6 107-81 21
- Äfsee Läimä 18 10 0 8 92-93 20
- SB Vantaa II 18 8 3 7 85-81 19
- Dragons 18 8 2 8 96-84 18
- PaNu 18 7 2 9 83-115 16
- ReHo 18 5 1 12 68-105 11
- Hämäys III 18 4 1 13 65-109 9
- Kalorimylly 18 2 1 15 57-148 5
Hämäyspörssi 2002
1. Kaj Dahlström 15+5= 20
2. Stefan Nyström 11+4= 15
3. Mika Auvilahti 8+9= 17
4. Mikko Mäkinen 8+6= 14
5. Jani Vajola 5+4=9
6. Kalle Velhonoja 1+7= 8
7. Jari Virtamo 0+4= 4
8. Mika Hankasvaara 1+3= 4
9. Kimmo Pursiainen 1+2= 3
10. Samu Virtamo 0+2= 2
11. Jukka Fiskari 1+0= 1
12. Henri Tuovinen 1+0= 1
13. Tuomas Leppäkoski 0+1= 1